FK Kairat

3:0

KuPS
![]() | 6 | 4 | 4 |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 2 | 2 |
![]() | 6 | 3 |
---|---|---|
![]() | 7 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 2 | 1 |
![]() | 6 | 7 |
---|---|---|
![]() | 2 | 5 |
![]() | 6 | 3 |
---|---|---|
![]() | 7 | 6 |
![]() | 6 | 3 |
---|---|---|
![]() | 7 | 6 |
![]() | 2 | 6 | 7 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 4 | 2 |
![]() | 7 | 6 |
---|---|---|
![]() | 5 | 1 |
![]() | 6 | 3 |
---|---|---|
![]() | 7 | 6 |
![]() | 4 | 5 |
---|---|---|
![]() | 6 | 5 |
![]() | 2 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() | 3 | 6 | 4 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 6 |
![]() | 6 | 2 | 6 |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 2 |
![]() | 2 | 7 | 6 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 7 |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 5 |
![]() | 4 | 7 | 6 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 7 |
![]() | 6 | 6 | 3 |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 4 | 1 |
![]() | 3 | 7 | 6 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 2 |
![]() | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() | 6 | 6 |
![]() | 1 | 4 |
---|---|---|
![]() | 6 | 6 |
![]() | 2 | 6 | 6 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 |
![]() |
---|
![]() |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 3 | 4 |
![]() | 2 | 7 | 7 |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
---|---|---|
![]() | 4 | 2 |
![]() | 4 | 3 |
---|---|---|
![]() | 6 | 1 |
![]() | 6 | 2 |
---|---|---|
![]() | 2 | 1 |
![]() |
---|
![]() |